Mír | Paraiméadar |
Brú dearaidh an tseomra istigh | -0.1 ~ 0.3MPA |
Brú dearaidh seaicéid | 0.3MPA |
Teocht dearaidh | 150 ° C. |
Teocht oibre uasta | 138 ° C. |
Uasbhrú oibre | 0.25MPA |
Ráta sceite i bhfolús | ≤0.13kpa/min |
Folús deiridh | -96kpa |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta an tseomra istigh | 0.28MPA |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta seaicéad | 0.28MPA |
Beachtas Rialú teochta steiriliúcháin | 0 ~ 2 ° C. |
Aonfhoirmeacht teochta | ± 1 ° C. |
Aimplitiúid agus amanna folús pulsation brú diúltach | aimplitiúid -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Amanna bíoga trasna brú | Aimplitiúid -80 ~ 80kpa Times 1 |
Amanna bíoga brú dearfach | 1 ~ 3 $ $ |
Mír | Paraiméadar |
Brú dearaidh an tseomra istigh | -0.1 ~ 0.3MPA |
Brú dearaidh seaicéid | 0.3MPA |
Teocht dearaidh | 150 ° C. |
Teocht oibre uasta | 138 ° C. |
Uasbhrú oibre | 0.25MPA |
Ráta sceite i bhfolús | ≤0.13kpa/min |
Folús deiridh | -96kpa |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta an tseomra istigh | 0.28MPA |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta seaicéad | 0.28MPA |
Beachtas Rialú teochta steiriliúcháin | 0 ~ 2 ° C. |
Aonfhoirmeacht teochta | ± 1 ° C. |
Aimplitiúid agus amanna folús pulsation brú diúltach | aimplitiúid -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Amanna bíoga trasna brú | Aimplitiúid -80 ~ 80kpa Times 1 |
Amanna bíoga brú dearfach | 1 ~ 3 $ $ |
Mír | Paraiméadar |
Brú dearaidh an tseomra istigh | -0.1 ~ 0.3MPA |
Brú dearaidh seaicéid | 0.3MPA |
Teocht dearaidh | 150 ° C. |
Teocht oibre uasta | 138 ° C. |
Uasbhrú oibre | 0.25MPA |
Ráta sceite i bhfolús | ≤0.13kpa/min |
Folús deiridh | -96kpa |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta an tseomra istigh | 0.28MPA |
Brú oscailte do chomhla sábháilteachta seaicéad | 0.28MPA |
Beachtas Rialú teochta steiriliúcháin | 0 ~ 2 ° C. |
Aonfhoirmeacht teochta | ± 1 ° C. |
Aimplitiúid agus amanna folús pulsation brú diúltach | aimplitiúid -80 ~ 0kpa Times 1 ~ 99 |
Amanna bíoga trasna brú | Aimplitiúid -80 ~ 80kpa Times 1 |
Amanna bíoga brú dearfach | 1 ~ 3 $ $ |
Múnla | LS-60FD | LS-80FD | LS-100FD | LS-120FD |
60L | 80L | 100l | 120l | |
Toirt an tseomra a steiriliú | 396 × 490mm | 396 × 650mm | 480 × 560mm | 480 × 660mm |
Airde Ardaithe (MM) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Brú oibre | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA |
Teocht oibre | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
An meán teasa | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. |
Raon ama | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Fadteocht | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. |
Tomhaltas/Cumhacht | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (4.5 1.3) KWIAC220V 50Hz | (5.8 1.3) KWIAC220V 50Hz |
Méid foriomlán (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
Méid an Iompair (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
G.W/N.W | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 300kg / 270kg | 325kg / 295kg $ $ |
Múnla | L S-35hg | L S-50hg | LS-75HG | LS-75HG |
35l | 50L | 75l | 75l | |
Toirt an tseomra a steiriliú | Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ400 × 600mm |
Airde Ardaithe (MM) | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA |
Brú oibre | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
Teocht oibre | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA | 0.25MPA |
An meán teasa | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. | ≤ ± 1 ° C. |
Raon ama | 0 ~ 99min nó 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min nó 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min nó 0 ~ 99hour59min | 0 ~ 99min nó 0 ~ 99hour59min |
Fadteocht | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. | 0 ~ 134 ° C. |
Tomhaltas/Cumhacht | 1 × 2.5KWIAC220V 50Hz | 2 × 1.5KWIAC220V 50Hz | 3 × 1.5KWIAC220V 50Hz | 3 × 1.5KWIAC220V 50Hz |
Méid foriomlán (mm) | 710 × 490 × 1150 | 710 × 490 × 1150 | 750 × 510 × 1250 | 750 × 510 × 1250 |
Méid an Iompair (MM) | 740 × 550 × 1310 | 740 × 550 × 1310 | 780 × 600 × 1380 | 780 × 600 × 1380 |
G.W/N.W | 120kg / 95kg | 124kg / 100kg | 146kg/ 120kg $ $ | 146kg/ 120kg |
Múnla | TM- 20dV | TM- 24dv |
Toirt an tseomra a steiriliú | 18L Φ250 × 360mm | 24l Φ250 × 470mm |
Brú oibre rátála | 0.22MPA | 0.22MPA |
Teocht oibre rátála | 134 ° C. | 134 ° C. |
Raon coigeartaithe teochta | 105 ~ 134 ° C. | 105 ~ 134 ° C. |
Raon ama | 0 ~ 99 nóiméad | 0 ~ 99 nóiméad |
An meán teasa | ≤ 1 ° C. | ≤ 1 ° C. |
Cumhacht/tomhaltas | AC220V 50Hz / 2kw | AC220V 50Hz / 2kw |
Méid foriomlán (mm) | 480 × 680 × 455 | 480 × 680 × 455 |
Toise pacáiste seachtrach (mm) | 580 × 790 × 580 | 580 × 790 × 580 |
G.W/N.W | 56kg/ 47kg | 57kg/ 53kg $ $ |
Múnla | WS-100YV | WS-150YV | WS-200YV | WS-300YV |
100l | 150l | 200L | 300l | |
Toirt an tseomra a steiriliú | Φ440 × 670mm | Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1080mm |
Brú oibre rátála | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MPA | 0.22MP |
Teocht oibre rátála | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. | 134 ° C. |
Fadteocht | 115 ~ 134 ° C. | 115 ~ 134 ° C. | 115 ~ 134C | 115 ~ 134 ° C. |
Am le haghaidh steiriliú | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
Am le haghaidh triomaithe | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
An meán teasa | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. | ≤ ± 2 ° C. |
Teorainn i bhfolús | -0.08MPA | -0.08MPA | -0.08MPA | -0.08MPA |
Tomhaltas/Cumhacht | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 13kW/AC380V 50Hz |
Méid foriomlán (mm) | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 750 × 1740 | 1520 × 850 × 1850 |
Méid an Iompair (MM) | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1080 × 2100 |
G.W/N.W | 430kg / 376kg | 458kg / 404kg | 505kg / 440kg | 613kg / 528kg $ $ |
Múnla | BJ-PS 200 |
Cruth seomra | Dronuilleogach |
Modh oscailte dorais | Doirse dúbailte (roghnach don doras aonair) |
Méid an tseomra (W × H × D) (mm) | 550 × 445 × 900 |
Cumas an tSeomra (L) | 220 |
Cumas bailí (l) | 200 |
Méid foriomlán (W × H × D) (mm) | 932 × 1775 × 1098 |
Clár steiriliúcháin tógtha isteach | Nós imeachta caighdeánach |
Spás suiteála íosta (mm) | 1500 × 1300 |
Achar deisiúcháin íosta (mm) | 1000 |
An t -achar íosta idir an bhlaosc cúil agus an balla (mm) | 150 |
Teocht suiteála (° C) | 10 ~ 40 |
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz |
Tomhaltas (KW) | 3.5 |
Meáchan (kg) $ $ | 400 |
Múnla | BJ-PS 120 |
Cruth seomra | Dronuilleogach |
Modh oscailte dorais | Doras aonair |
Méid an tseomra (W × H × D) (mm) | 450 × 410 × 780 |
Cumas an tSeomra (L) | 144 |
Cumas bailí (l) | 120 |
Méid foriomlán (W × H × D) (mm) | 845 × 1700 × 990 |
Clár steiriliúcháin tógtha isteach | Timthriall tapa, timthriall caighdeánach, neartaigh an timthriall |
Spás suiteála íosta (mm) | 1500 × 1200 |
Achar deisiúcháin íosta (mm) | 1000 |
An t -achar íosta idir an bhlaosc cúil agus an balla (mm) | 150 |
Teocht suiteála (° C) | 10 ~ 40 |
Soláthar cumhachta | 220V/380Hz |
Tomhaltas (KW) | 3 |
Meáchan (kg) $ $ | 350 |
Múnla | BJ-PS 80 |
Cruth seomra | Dronuilleogach |
Modh oscailte dorais | Doras aonair |
Méid an tseomra (W × H × D) (mm) | 400 × 360 × 680 |
Cumas an tSeomra (L) | 100 |
Cumas bailí (l) | 80 |
Méid foriomlán (W × H × D) (mm) | 746 × 1700 × 940 |
Clár steiriliúcháin tógtha isteach | Timthriall tapa, timthriall caighdeánach, neartaigh an timthriall |
Spás suiteála íosta (mm) | 1500 × 1200 |
Achar deisiúcháin íosta (mm) | 1000 |
An t -achar íosta idir an bhlaosc cúil agus an balla (mm) | 150 |
Teocht suiteála (° C) | 10 ~ 40 |
Soláthar cumhachta | 220V/380Hz |
Tomhaltas (KW) | 2.5 |
Meáchan (kg) $ $ | 300 |
Mála Pacáistithe Táscaire Steiriliúcháin
Táscaire bitheolaíoch tapa le haghaidh steiriliú gaile brú
134 ° C Cárta táscaire ceimiceach le haghaidh steiriliú gaile brú
Téip táscaire ceimiceach le haghaidh steiriliú gaile
Téip ardphacála leighis ardteochta
BD Tástáil & Cigireacht Packackage
Fabraic neamhfhite
Comh -Aireachta Stórála Ionstraime
Comh -aireachta stórála feistis
Cigireacht Ionstraim Gloine Formhéadúcháin Ionstraim
Meaisín gearrtha
Cart seachadta cothrom
Tralaí seachadta ciseáin
Seilf taispeána cothrom
Seilf comhcheangailte
Tralaí éadach wrap
Pacáiste éadach a chlúdach ag seiceáil an bhinse oibre
Pacáiste ionstraime ag seiceáil an bhinse oibre
Míreanna Tirim Binse Oibre
Binse oibre ionstraime
Tralaí druma
Tralaí árasán druma
Meaisín séalaithe
Bosca steiriliúcháin de chineál scagtha
Bosca steiriliúcháin de chineál comhla
Sraith WG Sraith Mheicniúil-doras Fholúis Steiriliú Steiriliú
Sraith WG Sraith-doras Pulse Fholúis Steiriliú Fholúis
Sraith WG Fholúis Pulse Sleamhnáin-doras Steiriliú Comh-Aireachta
Steirilizer gaile ingearach smeach-barr uathoibríoch
Steirileoir Brú Ingearach Brú
Tábla Barr Fholúis Pulse Fholúis Sterilizer
Steiriliú folús cuisle cothrománach
Steirileoir plasma teocht íseal
Steirileoir plasma teocht íseal
Steirileoir plasma teocht íseal
Gineadóir gaile leictreach