Sonraí samhail/teicniúla | WS-150YDB | WS-200ydb | WS-280YDB |
Toirt an tseomra a steiriliú | 150l | 200L | 280l |
Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1000mm | |
Brú oibre | 0.22MPA | ||
Teocht oibre | 134 ℃ | ||
Raon coigeartaithe teochta | 40-134 ℃ | ||
Am le haghaidh steiriliú | 0-99min | ||
Am le haghaidh triomaithe | 0-99min | ||
An meán teasa | ≤ ± 2 ℃ | ||
Cumhacht | 9kW/380V 50Hz | 9kW/380V 50Hz | 12kW/380V 50Hz |
Toise (mm) | 1400 × 650 × 1820 | 1400 × 750 × 1700 | 1520 × 910 × 1900 |
Toise iompair (mm) | 1560 × 860 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1060 × 2050 |
G.W/N.W | 430/340kg | 436/350kg | 570/462KG $ $ |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20