| Sonraí samhail/teicniúla | SJ-B- I. | SJ-B-II | SJ-C-I | SJ-C-II |
| Cumhacht feadán | ≥30W × 4 | ≥30W × 2 | ||
| Líon na bhfeadán | 4 | 2 | ||
| Limistéar statach infheidhme | ≥60m 2 | ≥30m 2 | ||
| Voltas | 110V/220V ± 10% | |||
| Minicíocht | 50Hz ± 10% | |||
| Tonnfhad UV | 253.7nm | |||
| Lámh lampa a choigeartú uillinn | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
| Cumhacht ionchuir | 180Va | 80VA | ||
| Ionradantas | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
| Moill nuathionscanta | 20s | 10s | ||
| Raon uaineoige | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 nóiméad $ $ | |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23