Sonraí samhail/teicniúla | LS-35lD | LS-50LD | LS-75lD | LS-100lD | LS-120ld | LS-150ld | |
Toirt an tseomra | 35L | 50L | 75L | 100L | 120l | 150l | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Brú oibre | 0.22MPA | ||||||
Teocht oibre | 134 ℃ | ||||||
Max. brú oibre | 0.23MPA | ||||||
An meán teasa | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Raon uaineoige | 0-99min/0-99Hour59min | ||||||
Raon coigeartaithe teochta | 105-134 ℃ | ||||||
Cumhacht | 1 × 2.5kW/AC220V 50Hz | 2 × 3kw/AC220V 50Hz | 3 × 1.5kw/AC220V 50Hz | 3 × 2kW/AC220V 50Hz | |||
An ghné fhoriomlán (mm) | 470 × 450 × 840 | 520 × 500 × 970 | 550 × 530 × 990 | 580 × 560 × 1060 | 630 × 610 × 1130 | 660 × 640 × 1130 | |
Iompar Dimensio (MM) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/101kg | 130kg/111kg $ $ |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20