![]() | ![]() | ![]() |
Caidéal folúis | Móchleasa | Braiteoir teochta |
![]() | ![]() | ![]() |
Comhla solenoid | Scagaire | Braiteoir brú $ $ |
Múnla | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
Imleabhar 0Chamber | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100l Φ480 × 560mm | 120l Φ480 × 660mm |
An airde tar éis ardú (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Brú oibre | 0.22MPA | |||
Teocht oibre | 134 ℃ | |||
An meán teasa | ≤ ± 1 ℃ | |||
Raon uaineoige | 0 ~ 99min | |||
Raon coigeartaithe teochta | 105 ~ 134 ℃ | |||
Cumhacht | Gineadóir Gaile: 3kw Blaincéad tirim: 2.4kW/AC220V .50Hz | Gineadóir Gaile: 3.6kw Blaincéad tirim: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
An Toise Foriomlán (MM) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
Toise iompair (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
G.win.w | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg $ $ |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20