Cineál meicniúil Brú Ingearach Brú Tá cosaint shábháilte uisce ag baint le gaile gaile ingearach, chun oibriú a chosc nuair a bhíonn easpa uisce ann. Is cuid chriticiúil é an t -uisce i steiriliú gaile, agus is féidir damáiste nó teip trealaimh a bheith mar thoradh ar an steiriliú gan dóthain uisce. Táirgeadh brú ar scála dúbailte, cuireann sé seo ar chumas oibreoirí monatóireacht agus rialú a dhéanamh ar na leibhéil brú le linn an phróisis steiriliúcháin. D'fhéadfadh dhá scálaí léamha brú in aonaid éagsúla a léiriú le haghaidh áise úsáideora. Struchtúr cruach dhosmálta go hiomlán. Tugann na gnéithe seo le fios i dteannta a chéile go bhfuil an steiriliú gaile brú ingearach de chineál meicniúil deartha le sábháilteacht agus iontaofacht san áireamh. $ $
● Léiríonn solas an táscaire staid oibre.
● Gléas uathoibríoch cosanta ró-theochta agus ró-bhrú.
● Tomhsaire Brú Scála Dúbailte.
● Cosaint shábháilte uisce atá ann.
● Leis an struchtúr sceite thíos, atá áisiúil chun an t -aer fuar a sceitheadh.
● Múchadh go huathoibríoch le bíp ag meabhrú tar éis steiriliú.
● Struchtúr cruach dhosmálta go hiomlán.
● Éasca le feidhmiú, sábháilte, agus iontaofa.
● Le dhá chiseán cruach dhosmálta steiriliú. $ $
Sonraí samhail/teicniúla | LS-35lJ | LS-50LJ | LS-75lJ | LS-100lJ | LS-120lJ | LS-150lJ | |
Toirt an tseomra | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Brú oibre | 0.22MPA | ||||||
Teocht oibre | 134 ℃ | ||||||
Max. brú oibre | 0.23MPA | ||||||
An meán teasa | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Raon uaineoige | 0-60min | ||||||
Raon coigeartaithe teochta | 105-134 ℃ | ||||||
Cumhacht | 2.5kW/AC220V 50Hz | 3kW/AC220V 50Hz | 4.5kW/AC220V 50Hz | 6kW/AC220V 50Hz | |||
An ghné fhoriomlán (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Iompar Dimensio (MM) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/100kg | 130kg/111kg $ $ |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20